GM-SHYPB-RL 三菱减速马达 / Mitsubishi减速机
GM-SHYPB-RL 三菱减速马达 / Mitsubishi减速机 常用型号:
メーカ サイト |
形名 クリックで詳細表示 |
取付 方式 |
軸 | モータ | 保護 | 減速比 | 出力 | 出力 |
出力 | 構造 | 回転数 | 回転数 | |||||
(kW) | (rpm) | (rpm) | ||||||
50Hz | 60Hz | |||||||
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/5 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/7.5 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/8 | 187.5 | 225 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/10 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/12.5 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/12.5 | 115.4 | 138.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/15 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/20 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/25 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/30 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/40 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/50 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/60 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/80 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/100 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/120 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/160 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/200 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 0.75kW 1/240 | 脚取付 | 左軸 | 0.75 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/5 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/7.5 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/8 | 187.5 | 225 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/10 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/12.5 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/12.5 | 115.4 | 138.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/15 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/20 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/25 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/30 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/40 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/50 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/60 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/80 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/100 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/120 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/160 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/200 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 1.5kW 1/240 | 脚取付 | 左軸 | 1.5 | 屋内 | 1/ 240 | 6.25 | 7.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/5 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/7.5 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/8 | 187.5 | 225 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/10 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/12.5 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/12.5 | 115.4 | 138.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/15 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/20 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/25 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/30 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/40 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/50 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/60 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/80 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/100 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-SHYPB-RL 2.2kW 1/120 | 脚取付 | 左軸 | 2.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
GM-SHYPB-RL 三菱减速马达 / Mitsubishi减速机
GM-SHYPB-RL 三菱减速马达 / Mitsubishi减速机
GM-SHYPB-RL 三菱减速马达 / Mitsubishi减速机